BIAYA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
Biaya kuliah program magister mulai Angkatan 2025 dengan besaran sebagai berikut:
| PROGRAM STUDI | SEM.1 | SEM.2 | SEM.3 | SEM.4 | TOTAL SEMESTER 1-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 Magister Teknik Mesin | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp39.000.000 |
| 62 Magister Teknik Industri | Rp11.400.000 | Rp11.400.000 | Rp7.200.000 | Rp7.200.000 | Rp37.200.000 |
| 63 Magister Teknik Sipil | Rp13.200.000 | Rp13.200.000 | Rp8.100.000 | Rp8.100.000 | Rp42.600.000 |
Rincian Biaya
| Program Studi Teknik Mesin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester | UKT/Semester (Rp) | ||||
| Uang Kuliah Variabel | Total Biaya | ||||
| Biaya UKV/SKS (Rp) | Jumlah SKS | Jumlah UKV (Rp) | |||
| Semester 1 | 3.000.000 | 750.000 | 12 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| Semester 2 | 3.000.000 | 750.000 | 12 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| Semester 3 | 3.000.000 | 750.000 | 6 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Semester 4 | 3.000.000 | 750.000 | 6 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Total | 36 SKS | 39.000.000 | |||
| Program Studi Teknik Industri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester | UKT/Semester (Rp) | ||||
| Uang Kuliah Variabel | Total Biaya | ||||
| Biaya UKV/SKS (Rp) | Jumlah SKS | Jumlah UKV (Rp) | |||
| Semester 1 | 3.000.000 | 700.000 | 12 | 8.400.000 | 11.400.000 |
| Semester 2 | 3.000.000 | 700.000 | 12 | 8.400.000 | 11.400.000 |
| Semester 3 | 3.000.000 | 700.000 | 6 | 4.200.000 | 7.200.000 |
| Semester 4 | 3.000.000 | 700.000 | 6 | 4.200.000 | 7.200.000 |
| Total | 36 SKS | 39.000.000 | |||
| Program Studi Teknik Sipil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester | UKT/Semester (Rp) | ||||
| Uang Kuliah Variabel | Total Biaya | ||||
| Biaya UKV/SKS (Rp) | Jumlah SKS | Jumlah UKV (Rp) | |||
| Semester 1 | 3.000.000 | 850.000 | 12 | 10.200.000 | 13.200.000 |
| Semester 2 | 3.000.000 | 850.000 | 12 | 10.200.000 | 13.200.000 |
| Semester 3 | 3.000.000 | 850.000 | 6 | 5.100.000 | 8.100.000 |
| Semester 4 | 3.000.000 | 850.000 | 6 | 5.100.000 | 8.100.000 |
| Total | 36 SKS | 42.600.000 | |||
Biaya Pendidikan Program Magister
- Uang kuliah terdiri dari Uang Kuliah Tetap (UKT) dan Uang Kuliah Variabel (UKV) besarnya bergantung pada jenis Program Studi.
- Uang kuliah semester 1 dan 2 berdasarkan pada tabel di atas, perhitungan biaya semester 3 dan seterusnya total uang kuliah dihitung bergantung pada jumlah SKS yang diambil.
- Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studi Program Magister pada semester 4 (empat) maka mahasiswa memiliki kewajiban membayar uang kuliah semester kelima dan semester berikutnya sampai yang bersangkutan lulus Program Magister atau selama-lamanya sampai semester kedelapan, mengacu pada poin 1.

